Herren Lederjacke Razon 2
Größe: 50
|
Lieferzeit
|
auf Lager, 2 – 3 Werktage
|
|---|---|
|
Marke
|
Dainese
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Artikelnummer
|
2015300104-001-50
|
|
Verfügbarkeit
|
lagernd
|
Dainese Razon 2
Herren-Motorradjacke aus Cordoba-Leder mit Einsätzen aus Stretchgewebe, Microelastic-Leder und Pro-Armor-Protektoren.
Die Herren-Motorradjacke Razon 2 aus weichem, strapazierfähigem Cordoba-Leder weist eine optimierte Passform auf, um sich der Anatomie und den typischen Formen des männlichen Körpers anzupassen. Der urban inspirierte Look wird mit dem sehr hohen Schutzniveau der extrem widerstandsfähigen, weichen und herausnehmbaren Pro-Armor-Protektoren kombiniert. Das weiche Rindsleder wird durch Einsätze aus Stretchgewebe unter den Armen und einen hinteren Bereich mit Microelastic 2.0-Technologie ergänzt, die die Sicherheit von Leder mit einer hohen Flexibilität und Bewegungsfreiheit verbindet. Ausgestattet mit einer Rückentasche, in die ein Rückenprotektor eingesetzt werden kann, seitlichen Reißverschlusstaschen, Druckknöpfen zur Passformregulierung an Hüfte und Bündchen und Lüftungsschlitzen an der Brust für optimalen thermischen Komfort auch in der heißen Jahreszeit.
Eigenschaften
- 2 Innentaschen
- 2 Außentaschen
- Verstellbare Taille
- Cordoba-Rindsleder
- S1 Bielastisches Gewebe
- Abnehmbare weiche Protektoren an den Schultern und Ellbogen
- Tasche zur optionalen Nachrüstung mit einem Rückenprotektor
- Lüftungsschlitze an der Brust mit Reißverschluss
- TechFrame Mesh-Innenfutter
|
Wir möchten sicherstellen, dass Du von Deinem Einkauf begeistert bist. Jede Rücksendung kostet nicht nur Nerven, Zeit & Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen. Natürlich hast Du bei uns die Möglichkeit Deine Ware zurückzuschicken – kein Problem. Spar Dir, uns und der Umwelt aber gerne den Aufwand einer Retoure und wirf einen Blick in die entsprechenden Größentabellen.
Wir haben diese Maße direkt an den einzelnen Teilen ermittelt. Abweichungen der Maße sind Produktionsbedingt möglich. Daher garantieren diese Maße keinen perfekten Sitz und dienen nur zur Orientierung. Um die richtige Größe zu finden, nimmst Du am Besten ein Kleidungsstück das dir gut passt und legst es auf eine flache Unterlage. Dann, anhand der hier zu sehenden Grafik, das Kleidungsstück vermessen. Alle Maße sind einfach gemessen, also von links nach rechts, kein Umfang! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größenangaben in cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Brustweite | – | – | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Bundweite | – | – | 46 | 48 | 50 | 53 | 53 | 57 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Arminnenlänge | – | – | 50 | 52 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Rückenlänge | – | – | 68 | 70 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Schulterbreite | – | – | 44 | 46 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauchweite | – | – | – | – | – | – | – | 116 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: Dainese S.p.A, Via Louvigny, 35, 36060, Colceresa VI, IT, https://www.dainese.com/de/de/contact/contact-dainese.html, info@dainese.it